Stockbridge, Georgia
Whispering Chic Serene
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
11 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Whispering Chic Serene: a 4-bedroom, 4-bath place in the Atlanta metro area (east/southeast of downtown).
- Ocean view
- Fire place
- Forest view
11 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Whispering Chic Serene: a 4-bedroom, 4-bath place in the Atlanta metro area (east/southeast of downtown). Interior includes a living room, a common area, and a separate bunk bedroom. Four bathrooms. Name implies “chic” and “serene,” nothing else implied. No other amenities listed here. Data quality: MEDIUM — verify specifics before booking.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linensdeskdedicated workspace

tvwardrobe

desk

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Ocean view
Fire place
Patio
Balcony
Forest view
Dedicated workspace
Bath linens
Bed linens
Body soap
Select dates in Whispering Chic Serene
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Stockbridge, Georgia
Discover Stockbridge, a convenient Georgia setting offering a blend of local amenities and engaging activities. Enjoy family adventures at nearby Urban Air Trampoline and Adventure Park, or browse for unique finds at Peachtree Peddler's Flea Market & Antique Centre, a short drive away. For daily essentials, Sprouts Farmers Market and Publix Super Market at Shops at Walnut Creek are also close to your stay.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Whispering Chic Serene
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
11 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Devon-e2e-5’s standard cancellation policy.